軟式野球部
周南市野球連盟に登録して、現在はB級で頑張っています。また、サンデー早朝野球連盟にも所属しています。
部員は現役社員を中心にOB社員、友人、兄弟等で構成され、19歳~72歳過ぎまでの平均年齢41歳の中年チームです。親子選手もいます。近年選手の高齢化が進み、戦力ダウンの課題を抱えており、好成績を残せておりませんが、それぞれが個性的でとてもいい選手ばかりです。
打撃不振に加え、投手力も低下し優勝が遠ざかっています。
部員は現役社員を中心にOB社員、友人、兄弟等で構成され、19歳~72歳過ぎまでの平均年齢41歳の中年チームです。親子選手もいます。近年選手の高齢化が進み、戦力ダウンの課題を抱えており、好成績を残せておりませんが、それぞれが個性的でとてもいい選手ばかりです。
打撃不振に加え、投手力も低下し優勝が遠ざかっています。
以前チームの特色として、弱小チーム、強豪チームにもそれなりに戦える、心やさしき選手達だったのですが、今では大敗を喫する事が増えてきました。安全第一に健康管理、先ずは1勝の気持ちで、県大会出場を目指して、日々仕事(練習)に励んでいます。
日程表と結果
開催日 | 大会名称 | 開催場所 | 対戦チーム | 結果 |
2月22日 | B級 高松宮杯 | 東ソーグランド | CRAZY FRIZZLE | ●3-6 |
3月22日 | サンデー早朝 | 中央2 | ブラックパール | 1-1 |
3月29日 | サンデー早朝 | ソフト球場 | バックラッシュ | ●0-6 |
4月12日 | サンデー早朝 | 東2 | ベイスターズ | ●0-9 |
4月26日 | サンデー早朝 | 東2 | NOGIベースボールクラブ | 棄権 |
5月17日 | サンデー早朝 | 東5 | クラウンズ | ●0-12 |
5月17日 | B級 中国五県 | 新南陽球場 | サンコーテック | ●1-11 |
5月24日 | サンデー早朝 | 東2 | Tマリン | 雨天中止 |
6月14日 | サンデー早朝 | ソフト球場 | オートラック | 〇11-2 |
6月21日 | サンデー早朝 | 東3 | ナイナーズ | 雨天中止 |
6月21日 | B級 県知事杯 | 新南陽球場 | 鷹 | 〇9-8 |
7月5日 | サンデー早朝 | 東3 | 3班タイガース | 雨天中止 |
7月12日 | サンデー早朝 | 東5 | プレイボーイ | ●0-8 |
7月26日 | サンデー早朝 | 東5 | 下松マイナーズ | 〇7-5 |
8月9日 | サンデー早朝 | 東3 | テイクオフ | |
8月23日 | B級 西日本 | 東ソーグランド | トクヤン/シャイニング | |
8月30日 | サンデー早朝 | ソフト球場 | レイカーズ | |
9月6日 | サンデー早朝 | 東5 | レンジャーズ | |
11月1日 | B級 体協杯 | 新南陽球場 | 西京銀行 | |
11月15日 | サンデー早朝 | トーナメント大会 |
チームメンバー表
No. | ポジション | 背番号 | 氏名 | 投 | 打 | 年齢 |
1 | 主将・外 | 30 | 斉藤 和夫 | 右 | 右 | 60 |
2 | 外野手 | 10 | 清水 則久 | 右 | 右 | 53 |
3 | 外野手 | 0 | 友広 祐一 | 右 | 右 | 56 |
4 | 投手 | 1 | 山本 盛人 | 右 | 右 | 76 |
5 | 捕手・内 | 2 | 兼崎 大輔 | 右 | 左 | 41 |
6 | 投手・内 | 3 | 佐伯 武士 | 右 | 左 | 39 |
7 | 外野手 | 4 | 杉岡 健二 | 右 | 左 | 50 |
8 | 内野手 | 5 | 藤田 洸司 | 右 | 右 | 26 |
9 | 捕手・内 | 6 | 福本 卓夫 | 右 | 右 | 58 |
10 | 内野手 | 7 | 藤井 涼輔 | 右 | 左 | 28 |
11 | 内・外 | 8 | 奥田 努 | 右 | 右 | 58 |
12 | 投手・内 | 9 | 上田 陽優 | 右 | 右 | 23 |
13 | 外野手 | 11 | 野村 博明 | 右 | 左 | 51 |
14 | 捕手・内 | 12 | 青山 輝 | 右 | 右 | 26 |
15 | 捕手・内 | 13 | 佐伯 拓哉 | 右 | 右 | 39 |
16 | 外野手 | 14 | 中原 悠樹 | 右 | 右 | 30 |
17 | 投手・内 | 15 | 藤井 恭介 | 右 | 右 | 26 |
18 | 投手・内 | 16 | 橋本 錦次 | 右 | 右 | 59 |
19 | 投手 | 17 | 井原 弘貴 | 右 | 右 | 27 |
20 | 内野手 | 18 | 嶋本 洋平 | 右 | 右 | 46 |
21 | 内野手 | 19 | 石貫 裕一 | 右 | 右 | 39 |
22 | 投手 | 20 | 藤井 輝 | 右 | 右 | 24 |
23 | 投手・外 | 21 | 小林 誠治 | 右 | 右 | 53 |
24 | 投手・内 | 22 | 温品 浩 | 右 | 右 | 56 |
25 | 外野手 | 23 | 鎌田 悠吾 | 右 | 右 | 22 |
26 | 内野手 | 24 | 青木 俊哉 | 右 | 右 | 23 |
27 | 内野手 | 25 | 八木 計二 | 右 | 右 | 66 |
28 | 投手・内 | 26 | 山本 洋 | 右 | 右 | 52 |
29 | 内野手 | 27 | 山崎 昭義 | 右 | 左 | 59 |
30 | 投手 | 28 | 貞野修一郎 | 右 | 右 | 66 |
31 | 内野手 | 29 | 橋本 強 | 右 | 右 | 78 |



